QS美国大学排名是英国国际教育市场咨询公司Quacquarelli Symonds中的美国大学排名数据,包含了美国大学排名,本站集合了美国大学QS世界排名排序和美国排名排序,供您参考。
美国排名 | 世界排名 | 大学名 | 成立时间 | 办学性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 麻省理工学院 | 1861年 | 民办 |
2 | 4 | 哈佛大学 | 1636年 | 民办 |
3 | 6 | 斯坦福大学 | 1885年 | 民办 |
4 | 10 | 加州理工学院 | 1891年 | 民办 |
5 | 11 | 宾夕法尼亚大学 | 1740年 | 民办 |
6 | 12 | 加利福尼亚大学伯克利分校 | 1868年 | 公办 |
7 | 16 | 康奈尔大学 | 1865年 | 民办 |
8 | 21 | 芝加哥大学 | 1890年 | 民办 |
9 | 22 | 普林斯顿大学 | 1746年 | 民办 |
10 | 23 | 耶鲁大学 | 1701年 | 民办 |
11 | 32 | 约翰霍普金斯大学 | 1876年 | 民办 |
12 | 34 | 哥伦比亚大学 | 1754年 | 民办 |
13 | 42 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | 1919年 | 公办 |
14 | 43 | 纽约大学 | 1831年 | 民办 |
15 | 44 | 密西根大学安娜堡分校 | 1817年 | 公办 |
16 | 50 | 美国西北大学 | 1851年 | 民办 |
17 | 58 | 卡内基梅隆大学 | 1900年 | 民办 |
18 | 61 | 杜克大学 | 1838年 | 民办 |
19 | 66 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 1883年 | 公办 |
20 | 69 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 1867年 | 公办 |
21 | 72 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | 1960年 | 公办 |
22 | 76 | 华盛顿大学 | 1861年 | 公办 |
23 | 79 | 布朗大学 | 2025-08-04(甲申年) | 民办 |
24 | 87 | 三一学院 | 1823年 | 民办 |
25 | 89 | 宾夕法尼亚州立大学 | 1855年 | 公办 |
26 | 89 | 普渡大学 | 1869年 | 公办 |
27 | 108 | 波士顿大学 | 1839年(1869年立案) | 民办 |
28 | 114 | 乔治亚理工学院 | 2025-08-04 | 公办 |
29 | 116 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 1848年 | 公办 |
30 | 125 | 南加州大学 | 1880年 | 民办 |
31 | 130 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | 1905年 | 公办 |
32 | 141 | 莱斯大学 | 1891年 | 民办 |
33 | 152 | 密歇根州立大学 | 2025-08-04 | 公办 |
34 | 154 | 德州农工大学 | 1876年 | 公办 |
35 | 155 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 1789年 | 公办 |
36 | 176 | 圣路易斯华盛顿大学 | 1853年 | 民办 |
37 | 178 | 加利福尼亚大学圣芭芭拉分校 | 1891年 | 公办 |
38 | 196 | 埃默里大学 | 1836年 | 民办 |
39 | 200 | 亚利桑那州立大学 | 2025-08-04 | 公办 |
40 | 203 | 明尼苏达大学双城分校 | 1851年 | 公办 |
41 | 208 | 俄亥俄州立大学 | 1870年 | 公办 |
42 | 215 | 佛罗里达大学 | 1853年 | 公办 |
43 | 218 | 马里兰大学帕克分校 | 1856年 | 公办 |
44 | 236 | 罗切斯特大学 | 1850年 | 民办 |
45 | 243 | 达特茅斯学院 | 2025-08-04 | 民办 |
46 | 248 | 范德比尔特大学 | 1873年 | 民办 |
47 | 259 | 凯斯西储大学 | 民办 | |
48 | 275 | 麻省大学阿默斯特分校 | 1863年 | 公办 |
49 | 275 | 匹兹堡大学 | 1787年 | 公办 |
50 | 293 | 亚利桑那大学 | 1885年 | 公办 |
51 | 297 | 弗吉尼亚大学 | 1819年 | 公办 |
52 | 301 | 乔治敦大学 | 1789年 | 民办 |
53 | 307 | 加利福尼亚大学尔湾分校 | 1965年 | 公办 |
54 | 311 | 北卡罗来纳州立大学 | 1887年 | 公办 |
55 | 316 | 圣母大学 | 2025-08-04 | 民办 |
56 | 320 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 1876年 | 公办 |
57 | 324 | 佛罗里达迈阿密大学 | 1925年 | 民办 |
58 | 328 | 罗格斯大学 | 公办 | |
59 | 344 | 塔夫茨大学 | 1852年 | 民办 |
60 | 355 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 2025-08-04 | 公办 |
61 | 365 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 1982年 | 公办 |
62 | 371 | 乔治华盛顿大学 | 1821年 | 民办 |
63 | 389 | 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 | 1872年 | 公办 |
64 | 393 | 加利福尼亚大学圣克鲁斯分校 | 1965年 | 公办 |
65 | 413 | 叶史瓦大学 | 1886年 | 民办 |
66 | 442 | 科罗拉多州立大学 | 1870年 | 公办 |
67 | 452 | 堪萨斯大学 | 公办 | |
68 | 460 | 纽约州立大学石溪分校 | 1957年 | 公办 |
69 | 466 | 纽约州立大学布法罗分校 | 1846年 | 公办 |
70 | 466 | 华盛顿州立大学 | 1890年 | 公办 |
71 | 470 | 爱荷华州立大学 | 1858年 | 公办 |
72 | 481 | 田纳西大学 | 1794年 | 公办 |
73 | 488 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 1907年 | 公办 |
74 | 497 | 加利福尼亚大学河滨分校 | 1954年 | 公办 |
75 | 501 | 科罗拉多矿业学院 | 1874年 | 公办 |
76 | 506 | 特拉华大学 | 1743年 | 公办 |
77 | 527 | 密苏里科技大学 | 1870年 | 公办 |
78 | 531 | 犹他大学 | 2025-08-04 | 公办 |
79 | 565 | 康涅狄格大学 | 1881年 | 公办 |
80 | 573 | 佛罗里达州立大学 | 1851年 | 公办 |
81 | 574 | 佛罗里达国际大学 | 1965年 | 公办 |
82 | 587 | 乔治亚大学 | 1785年 | 公办 |
83 | 596 | 爱荷华大学 | 2025-08-04 | 公办 |
84 | 596 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 1969年 | 公办 |
85 | 601-610 | 伊利诺伊理工学院 | 1890年 | 民办 |
86 | 601-610 | 伦斯勒理工学院 | 1824年 | 民办 |
87 | 601-610 | 南卡罗莱纳大学哥伦比亚分校 | 1801年 | 公办 |
88 | 621-630 | 南佛罗里达大学 | 1956年 | 公办 |
89 | 631-640 | 波士顿学院 | 1863年 | 民办 |
90 | 631-640 | 杜兰大学 | 1834年 | 民办 |
91 | 641-650 | 理海大学 | 1865年 | 民办 |
92 | 641-650 | 俄勒冈州立大学 | 1858年 | 公办 |
93 | 641-650 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 1839年 | 公办 |
94 | 651-660 | 休斯敦大学 | 1927年 | 公办 |
95 | 661-670 | 纽约市立大学 | 1847年 | 公办 |
96 | 681-690 | 天普大学 | 1884年 | 公办 |
97 | 701-710 | 斯蒂文斯理工学院 | 1870年 | 民办 |
98 | 701-710 | 康科迪亚大学内布拉斯加分校 | 民办 | |
99 | 701-710 | 俄克拉荷马大学 | 1890年 | 公办 |
100 | 711-720 | 美利坚大学 | 1893年 | 民办 |
101 | 721-730 | 布兰迪斯大学 | 1948年 | 民办 |
102 | 721-730 | 德雷塞尔大学 | 1891年 | 民办 |
103 | 741-750 | 中佛罗里达大学 | 1963年 | 公办 |
104 | 741-750 | 维克森林大学 | 民办 | |
105 | 761-770 | 辛辛那提大学 | 1819年 | 公办 |
106 | 761-770 | 科罗拉多大学丹佛分校 | 1912年 | 公办 |
107 | 771-780 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | 1966年 | 公办 |
108 | 781-790 | 德克萨斯理工大学 | 1923年 | 公办 |
109 | 781-790 | 新学院 | 1919年 | 民办 |
110 | 791-800 | 新泽西理工学院 | 1881年 | 公办 |
111 | 791-800 | 肯塔基大学 | 公办 | |
112 | 791-800 | 美国新墨西哥大学 | 公办 | |
113 | 791-800 | 韦恩州立大学 | 1868年 | 公办 |
114 | 801-850 | 罗格斯大学纽华克分校 | 公办 | |
115 | 801-850 | 雪城大学 | 1870年 | 民办 |
116 | 801-850 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | 1917年 | 公办 |
117 | 801-850 | 俄勒冈大学 | 1876年 | 公办 |
118 | 851-900 | 克拉克森大学 | 1896年 | 民办 |
119 | 851-900 | 乔治亚州立大学 | 1913年 | 公办 |
120 | 851-900 | 堪萨斯州立大学 | 2025-08-04 | 公办 |
121 | 851-900 | 俄克拉荷马州立大学 | 1890年 | 公办 |
122 | 851-900 | 斯沃斯摩尔学院 | 1864年 | 民办 |
123 | 851-900 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | 1844年 | 公办 |
124 | 851-900 | 密西西比大学 | 2025-08-04 | 公办 |
125 | 851-900 | 弗吉尼亚联邦大学 | 1838年 | 公办 |
126 | 901-950 | 路易斯安那州立大学 | 1860年 | 公办 |
127 | 901-950 | 密歇根理工大学 | 1885年 | 公办 |
128 | 901-950 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 1969年 | 公办 |
129 | 901-950 | 伍斯特理工学院 | 1865年 | 民办 |
130 | 951-1000 | 奥本大学 | 1856年 | 公办 |
131 | 951-1000 | 克拉克大学(马萨诸塞) | 1887年 | 民办 |
132 | 951-1000 | 克莱姆森大学 | 1889年 | 公办 |
133 | 951-1000 | 圣路易斯大学 | 1818年 | 民办 |
134 | 951-1000 | 阿拉巴马大学 | 1831年 | 公办 |
135 | 951-1000 | 丹佛大学 | 1864年 | 民办 |
136 | 1001-1200 | 贝勒大学 | 1845年 | 民办 |
137 | 1001-1200 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 1946年 | 公办 |
138 | 1001-1200 | 杨百翰大学 | 2025-08-04 | 民办 |
139 | 1001-1200 | 威廉与玛丽学院 | 1693年 | 公办 |
140 | 1001-1200 | 福特汉姆大学 | 1841年 | 民办 |
141 | 1001-1200 | 乔治梅森大学 | 1954年 | 公办 |
142 | 1001-1200 | 霍华德大学 | 1867年 | 民办 |
143 | 1001-1200 | 印第安纳大学-普渡大学印第安纳波利斯分校 | 1969年 | 公办 |
144 | 1001-1200 | 肯特州立大学 | 1910年 | 公办 |
145 | 1001-1200 | 芝加哥洛约拉大学 | 1870年 | 民办 |
146 | 1001-1200 | 密西西比州立大学 | 2025-08-04 | 公办 |
147 | 1001-1200 | 北亚利桑那大学 | 1899年 | 公办 |
148 | 1001-1200 | 俄亥俄大学 | 1804年 | 公办 |
149 | 1001-1200 | 罗彻斯特理工学院 | 1829年 | 民办 |
150 | 1001-1200 | 圣地亚哥州立大学 | 1897年 | 公办 |
151 | 1001-1200 | 南卫理公会大学 | 1911年 | 民办 |
152 | 1001-1200 | 得克萨斯大学阿灵顿分校 | 1895年 | 公办 |
153 | 1001-1200 | 波多黎各大学 | 1903年 | 公办 |
154 | 1001-1200 | 太平洋大学 | 1851年 | 民办 |
155 | 1001-1200 | 阿肯色大学费耶特维尔分校 | 1871年 | 公办 |
156 | 1001-1200 | 爱达荷大学 | 1889年 | 公办 |
157 | 1001-1200 | 路易斯维尔大学 | 2025-08-04 | 公办 |
158 | 1001-1200 | 麻省大学波士顿分校 | 1964年 | 公办 |
159 | 1001-1200 | 密苏里大学堪萨斯分校 | 1929年 | 公办 |
160 | 1001-1200 | 新罕布什尔大学 | 1866年 | 公办 |
161 | 1001-1200 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | 1946年 | 公办 |
162 | 1001-1200 | 北德克萨斯大学 | 1890年 | 公办 |
163 | 1001-1200 | 罗德岛大学 | 1892年 | 公办 |
164 | 1001-1200 | 得克萨斯大学埃尔帕索分校 | 1914年 | 公办 |
165 | 1001-1200 | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | 1969年 | 公办 |
166 | 1001-1200 | 托力多大学 | 1872年 | 公办 |
167 | 1001-1200 | 塔尔萨大学 | 1894年 | 民办 |
168 | 1001-1200 | 佛蒙特大学 | 1791年 | 公办 |
169 | 1001-1200 | 怀俄明大学 | 1886年 | 公办 |
170 | 1001-1200 | 犹他州立大学 | 1888年 | 公办 |
171 | 1001-1200 | 西弗吉尼亚大学 | 1867年 | 公办 |
172 | 1201-1400 | 纽约城市大学城市学院 | 1847年 | 公办 |
173 | 1201-1400 | 中央密歇根大学 | 1892年 | 公办 |
174 | 1201-1400 | 克利夫兰州立大学 | 1964年 | 公办 |
175 | 1201-1400 | 佛罗里达大西洋大学 | 1961年 | 公办 |
176 | 1201-1400 | 马凯特大学 | 1881年 | 民办 |
177 | 1201-1400 | 俄亥俄迈阿密大学 | 1809年 | 公办 |
178 | 1201-1400 | 波特兰州立大学 | 1946年 | 公办 |
179 | 1201-1400 | 旧金山州立大学 | 1899年 | 公办 |
180 | 1201-1400 | 西雅图大学 | 1891年 | 民办 |
181 | 1201-1400 | 瓦尔帕莱索大学 | 1859年 | 民办 |
182 | 1201-1400 | 孟菲斯大学 | 1912年 | 公办 |
183 | 1201-1400 | 密苏里大学圣路易斯分校 | 1963年 | 公办 |
184 | 1201-1400 | 北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | 1891年 | 公办 |
185 | 1201-1400 | 圣地亚哥大学 | 1949年 | 民办 |
186 | 1201-1400 | 旧金山大学 | 1855年 | 民办 |
187 | 1201-1400 | 南阿拉巴马大学 | 1964年 | 公办 |
188 | 1201-1400 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 1885年 | 公办 |
189 | 1201-1400 | 太平洋大学(加利福尼亚) | 1851年 | 民办 |
190 | 1201-1400 | 西密歇根大学 | 1903年 | 公办 |
191 | 1401+ | 加利福尼亚理工州立大学 | 1901年 | 公办 |
192 | 1401+ | 加利福尼亚州立大学洛杉矶分校 | 1947年 | 公办 |
193 | 1401+ | 加州州立大学长滩分校 | 1949年 | 公办 |
194 | 1401+ | 洪堡州立大学 | 1913年 | 公办 |
195 | 1401+ | 伊利诺伊州立大学 | 1857年 | 公办 |
196 | 1401+ | 印第安纳州立大学 | 1865年 | 公办 |
197 | 1401+ | 诺瓦东南大学 | 1964年 | 民办 |
198 | 1401+ | 拉萨尔大学 | 民办 | |
199 | 1401+ | 中俄克拉荷马大学 | 1890年 | 公办 |
200 | 1401+ | 蒙大拿大学密苏拉分校 | 1893年 | 公办 |
美术学院起源于16世纪的意大利,经过发展,目前在世界范围内,也有很多顶级的美术学院,先后培养了猪肚知名的艺术家,在中国,也有一些比较权威且著名的美术学院,那么国内八大美院是哪几家?中国八大美院有哪些?排行榜123网为大家介绍八大美院最新排名。
双非大学主要指的是中国内地的非一流大学、非一流学科建设高校,在我国也有很多实力非常强劲的双非大学,在社会各界具有极高的声誉和知名度,由校友会发布的2023年双非大学100强排行榜,引起了广泛的关注,你知道排名靠前的双非大学有哪些吗?排行榜123网为大家介绍2023公认最强的双非大学。
由国务院学位委员会和中国教育部主导的学科评估,从2002年开始截止到2017年共计完成了4论,最高等级的学科评估水准是A+,而A+学科在所有的学科中仅占其中2%,这个结果可以看到学校哪些专业较具优势,那高校a类学科数量排名哪些上榜,排行榜123就为大家盘点并介绍高校2023年A+专业数量排名。
在高等教育竞争日益激烈的当下,2025年全国十大名校排名依据软科、校友会等权威榜单综合整理,清华大学、北京大学、浙江大学稳居前三甲,上海交通大学、复旦大学紧随其后。这些高校凭
结合软科、校友会等权威榜单及学科实力、国际影响力等维度,这些高校凭借卓越的学术实力、科研创新能力和国际影响力,持续引领中国高等教育发展,成为莘莘学子心中的理想学府。以下
2025年女生就业紧缺的十大理科专业涵盖技术、医疗、教育、金融等领域,既符合社会发展趋势,又能充分发挥女性职业优势,具体如下: 2025十大紧缺专业女生就业 计算机科学与技术 在人工智
在2025年科技与产业深度融合的背景下,理科女孩的就业选择正突破传统边界,理科女孩十大最好专业正成为新时代女性职业发展的黄金赛道,这些专业不仅契合国家战略需求,更能充分发挥女
在当今科技驱动发展的时代,理科热门专业已成为学子们竞相追逐的焦点。根据2025年最新调研数据显示,理科热门专业排名前十名的学科领域正引领着未来产业变革的方向,这些专业不仅就业
在多元发展的时代背景下,文科专业凭借其深厚的人文底蕴与广泛的社会适应性持续焕发活力。根据2025年就业市场趋势、行业需求热度及政策扶持方向综合评估,文科热门专业排名前十名及核
在2025年高考志愿填报的关键节点,考生可结合自身兴趣与行业趋势,优先选择交叉学科或技术壁垒高的领域,为未来职业生涯抢占先机。以下是高考志愿填报的十大热门专业推荐,结合就业前
根据2025年的就业趋势、政策支持和市场需求,以下2025年十大热门专业符合国家战略需且具备高就业率和薪资竞争力,考生可根据个人兴趣、学科优势及行业趋势选择适合的专业。
随着高考的结束,考生们即将迎来志愿填报的关键阶段。如何科学合理地选择大学和专业,将直接影响未来的学业和职业发展,这里小编为大家整理了自愿填报软件十大排行榜,希望能带给您
近期,Niche网站综合考虑了校园周边设施密度、生活成本、气候、安全等因素,以及30%的学生评价,发布了全美地理位置优越的大学榜单,为为选校提供了有益参考。
蛇的天敌是什么动物 | 僵尸肉吃了有什么危害 | 梦见小孩是什么 | 遁入空门是什么意思 | 峦是什么意思 |
装修属于什么行业 | who是什么组织 | carnival手表什么牌子 | 茹是什么意思 | 阿堵物是什么意思 |
九二年属什么生肖 | 肺五行属什么 | 腰间盘膨出吃什么药效果好 | 痔疮用什么药治最好效果最快 | 红豆和什么一起煮比较好 |
醉清风是什么意思 | 刘晓庆什么星座 | 缺铁性贫血吃什么水果 | 八月八号什么星座 | 单身为什么中指戴戒指 |
pet一ct是一种什么检查hcv8jop3ns7r.cn | 为什么养鱼养单不养双hcv8jop5ns5r.cn | 蛋蛋冰凉潮湿什么原因hcv9jop7ns4r.cn | 什么蛇可以吃hcv9jop3ns8r.cn | 激素脸是什么样子hcv9jop0ns7r.cn |
什么食物利尿huizhijixie.com | 梦见撞车是什么预兆hcv9jop5ns9r.cn | 奔跑吧 什么时候开播hcv8jop3ns2r.cn | 版记是什么hcv8jop9ns9r.cn | 大公鸡是什么牌子hcv8jop9ns3r.cn |
湿气重是什么引起的jasonfriends.com | 大象喜欢吃什么食物hcv8jop7ns8r.cn | 人心果什么时候成熟xscnpatent.com | loreal是什么品牌hcv7jop9ns3r.cn | 手臂肌肉跳动是什么原因hcv9jop4ns9r.cn |
天秤座属于什么星象hcv9jop0ns2r.cn | 皮肌炎是什么症状hcv9jop2ns8r.cn | 李莫愁的徒弟叫什么hcv9jop3ns7r.cn | cook是什么意思hcv7jop6ns1r.cn | 泄泻是什么意思520myf.com |